Tonery
Tonery do drukarek laserowych
Dobrze dobrane tonery do drukarek laserowych gwarantują wysoką jakość każdego wydruku, a także wyższą produktywność urządzeń. Z tego względu warto zakupić kolorowe lub czarne zamienniki oryginalnych kartridżów, które zmniejszają koszty tworzenia kopii nawet do 60%. Wszystkie nasze produkty testowane są w profesjonalnych laboratoriach, przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Wytwarzane są w oparciu o wysokiej jakości komponenty, przez co nie różnią się od swoich droższych pierwowzorów.
Proponujemy wkłady dla drukarek takich marek jak Brother, Canon, Dell, Lexmark, Minolta, Ricoh i innych.
Model Drukarki | Symbol INKSPOT | Symbol wkładu | Wydajność |
BROTHER | |||
Brother HL 1030 | TSB TN6300 | TN-6300 | 3000 |
Brother HL 1030 | TSB TN6600 | TN-6600 | 6000 |
Brother HL 1660 | TSB TN9000 | TN-9000 | 8800 |
Brother HL 2030/40/ 70 | TSB TN2000 | TN-2000 | 2500 |
Brother HL 2400 Black | TSB HL2400K | 14000 | |
Brother HL 2400 C | TSB HL2400C | 8500 | |
Brother HL 2400 M | TSB HL2400M | 8500 | |
Brother HL 2400 Y | TSB HL2400Y | 8500 | |
Brother HL-5030 | TSB TN7300 | TN-7300 | 3000 |
Brother HL-5030 | TSB TN7600 | TN-7600 | 6000 |
Brother HL-5140,50, 70 | TSB TN3030 | TN-3030 | 3500 |
Brother HL-5140,50, 70 | TSB TN3060 | TN-3060 | 6700 |
Brother HL-5240,50, 60 | TSB TN3130 | TN-3130 | 3500 |
Brother HL-5240,50, 60 | TSB TN3170 | TN-3170 | 7000 |
Model Drukarki | Symbol INKSPOT | Symbol wkładu | Wydajność |
CANON | |||
CANON LBP-5000 K | TSC LBP5000K | 9424A004 | 2500 |
CANON LBP-5000 C | TSC LBP5000C | 9423A004 | 2000 |
CANON LBP-5000 M | TSC LBP5000M | 9422A004 | 2000 |
CANON LBP-5000 Y | TSC LBP5000Y | 9421A004 | 2000 |
CANON FAX L3000 | TSC L3000 | CANON 714 | 4500 |
CANON FC 1/2/3/5/PC6 | TSC A30 | A-30 | 3000 |
CANON FC 2xx/3xx/5xx | TSC E30 | E-30 | 3000 |
CANON FilePrint 270 | TSC FP 270 | FP 270 | |
CANON L 700/770/90 | TSC FX1 | FX-1 | 3500 |
CANON L 500/550/600 | TSC FX2 | FX-2 | 3350 |
CANON L 200/250/300 | TSC FX3 | FX-3 | 2700 |
CANON L800/900 | TSC FX4 | FX-4 | 4000 |
CANON L1000 | TSC FX6 | FX-6 | 8500 |
CANON L100/L120 | TSC FX10 | FX-10 | 2000 |
CANON PC 1210D/1270 | TSC M | M | 5000 |
CANON LBP800/810 | TSC EP22 | EP-22 | 2500 |
CANON D320/340/L400 | TSC T | T | 3500 |
CANON LBP3200 | TSC EP27 | EP-27 | 2500 |
Model Drukarki | Symbol INKSPOT | Symbol wkładu | Wydajność |
EPSON | |||
Epson AcuLaser C 900 / C 1900 Black | TSE C900K | C13S050100 | 4500 |
Epson AcuLaser C 900 / C 1900 Cyan | TSE C900C | C13S050099 | 4500 |
Epson AcuLaser C 900 / C 1900 Magenta | TSE C900M | C13S050098 | 4500 |
Epson AcuLaser C 900 / C 1900 Yellow | TSE C900Y | C13S050097 | 4500 |
Epson AcuLaser C1100 Black | TSE C1100K | C13S050190 | 4000 |
Epson AcuLaser C1100 Cyan | TSE C1100C | C13S050189 | 4000 |
Epson AcuLaser C1100 Magenta | TSE C1100M | C13S050188 | 4000 |
Epson AcuLaser C1100 Yellow | TSE C1100Y | C13S050187 | 4000 |
Model Drukarki | Symbol INKSPOT | Symbol wkładu | Wydajność |
HEWLETT PACKARD | |||
HP 1010/1022 / M1005 | TSH 1010 | Q2612A | 2000 |
HP 1100/3200 | TSH 1100 | C4092A | 2500 |
HP 1150 | TSH 1150 | Q2624A | 2500 |
HP 1200 | TSH 1200 A | C7115A | 2500 |
HP 1200 | TSH 1200 X | C7115X | 3500 |
HP 1300 | TSH 1300 A | Q2613A | 2500 |
HP 1300 | TSH 1300 X | Q2613X | 4000 |
HP 1160 / 1320 | TSH 1160/ 1320 | Q5949A | 2500 |
HP 1320 | TSH 1320 X | Q5949X | 6000 |
HP 2100 / 2200 | TSH 2100/2200 | C4096A | 5000 |
HP 2300 | TSH 2300 | Q2610A | 6000 |
HP 2410/20/30 | TSH 2410 A | Q6511A | 6000 |
HP 2410/20/30 | TSH 2410 X | Q6511X | 12000 |
HP 1500/2500 DRUM | BSH 1500 | C9704A | 5000-20000 |
HP 1500/2500 Black | TSH 1500/2500K | C9700A | 5000 |
HP 1500/2500 Cyan | TSH 1500/2500 C | C9701A | 4000 |
HP 1500/2500 Magenta | TSH 1500/2500 M | C9703A | 4000 |
HP 1500/2500 Yellow | TSH 1500/2500 Y | C9702A | 4000 |
HP 1600/2600/5/ CM1015/17 Black | TSH 1600/2600K | Q6000A | 2500 |
HP 1600/2600/5/ CM1015/1017 Cyan | TSH 1600/2600 C | Q6001A | 2000 |
HP 1600/2600/5/ CM1015/17 Magenta | TSH 1600/2600 M | Q6003A | 2000 |
HP 1600/2600/5/ CM1015/17 Yellow | TSH 1600/2600 Y | Q6002A | 2000 |
HP 2550/2820/2840 DRUM | BSH 2550 | Q3964A | 5000-20000 |
HP 2550/2820/2840 Black | TSH 2550K | Q3960A | 5000 |
HP 2550/2820/2840 Cyan |
TSH 2550 C | Q3961A Q3971A | 4000 2000 |
HP 2550/2820/2840 Magenta | TSH 2550 M | Q3963A Q3973A | 4000 2000 |
HP 2550/2820/2840 Yellow | TSH 2550 Y | Q3962A Q3972A | 4000 2000 |
HP 3500/3550/3700 Black | TSH 3500K | Q2670A | 6000 |
HP 3500/3550 Cyan | TSH 3500 C | Q2671A | 4000 |
HP 3500/3550 Magenta | TSH 3500 M | Q2673A | 4000 |
HP 3500/3550 Yellow | TSH 3500 Y | Q2672A | 4000 |
HP 3600/3800/CP3505 Black | TSH 3600K | Q6470A | 6000 |
HP 3600 Cyan | TSH 3600 C | Q6471A | 4000 |
HP 3600 Magenta | TSH 3600 M | Q6473A | 4000 |
HP 3600 Yellow | TSH 3600 Y | Q6472A | 4000 |
HP 3700/3550/3500 Black | TSH 3500K | Q2670A | 6000 |
HP 3700 Cyan | TSH 3700C | Q2681A | 6000 |
HP 3700 Magenta | TSH 3700M | Q2683A | 6000 |
HP 3700 Yellow | TSH 3700Y | Q2682A | 6000 |
HP 3800/3600/CP3505 Black | TSH 3800K | Q6470A | 6000 |
HP 3800/CP3505 Cyan | TSH 3800 C | Q7581A | 6000 |
HP 3800/CP3505 Magenta | TSH 3800 M | Q7583A | 6000 |
HP 3800/CP3505 Yellow | TSH 3800 Y | Q7582A | 6000 |
HP 4000 A | TSH 4000 A | C4127A | 6000 |
HP 4000 X | TSH 4000 X | C4127X | 10000 |
HP 4100 A | TSH 4100 A | C8061A | 6000 |
HP 4100 X | TSH 4100 X | C8061X | 10000 |
HP 4200 | TSH 4200 | Q1338A | 12000 |
HP 4250 A | TSH 4250 A | Q5942A | 10000 |
HP 4250 X | TSH 4250 X | Q5942X | 20000 |
HP 4300 | TSH 4300 | Q1339A | 18000 |
HP 4500/4550 DRUM | BSH 4500 | C4195A | 25000 |
HP 4500/4550 Black | TSH 4500K | C4191A | 9000 |
HP 4500/4550 Cyan | TSH 4500 C | C4192A | 6000 |
HP 4500/4550 Magenta | TSH 4500 M | C4193A | 6000 |
HP 4500/4550 Yellow | TSH 4500 Y | C4194A | 6000 |
HP 4600/4610/4650 Black | TSH 4600K | C9720A | 9000 |
HP 4600/4610/4650 Cyan |
TSH 4600 C | C9721A | 8000 |
HP 4600/4610/4650 Magenta | TSH 4600 M | C9723A | 8000 |
HP 4600/4610/4650 Yellow | TSH 4600 Y | C9722A | 8000 |
HP 4L | TSH 4L | 92274A | 3350 |
HP 4M A | TSH 4MA | 92298A | 6800 |
HP 4M X | TSH 4MX | 92298X | 8800 |
HP 4V | TSH 4V | C3900A | 8100 |
HP 5000 | TSH 5000 | C4129X | 10000 |
HP 5L/6L | TSH 5L | C3906A | 2500 |
HP 5P/6P | TSH 5P | C3903A | 4000 |
HP 5SI / 8000 | TSH 5SI/8000 | C3909A | 15000 |
HP 5SI / 8000 | TSH 5SI/8000X | C3909X | 17100 |
HP 8100 | TSH 8100 | C4182X | 20000 |
HP 8500/8550 Black | TSH 8500K | C4149A | 17000 |
HP 8500/8550 Cyan | TSH 8500 C | C4150A | 8500 |
HP 8500/8550 Magenta | TSH 8500 M | C4151A | 8500 |
HP 8500/8550 Yellow | TSH 8500 Y | C4152A | 8500 |
HP IID / IIID | TSH IID/IIID | 92295A | 4000 |
HP IIP / IIIP | TSH IIP/IIIP | 92275A | 3500 |
HP P3005 / M3027 / 3035 | TSH 3005 A | Q7551A | 6500 |
HP P3005 / M3027 / 3035 | TSH 3005 X | Q7551X | 13000 |
NOWOŚĆ – HP P1005/ P1006 | TSH 1005A | B435A | 1500 |
NOWOŚĆ – HP P1505/M1120MFP/ M 1522MFP | TSH 1505A | B436A | 2000 |
HP P2015/ P2014 | TSH 2015 A | Q7553A | 3000 |
HP P2015/ P2014 | TSH 2015 X | Q7553X | 7000 |
Model Drukarki | Symbol INKSPOT | Symbol wkładu | Wydajność |
LEXMARK | |||
Lexmark OPTRA E/EP/E+ | TSL E | 0069G8256 | 3000 |
Lexmark OPTRA E 120 | TSL E120 | 12016SE | 2000 |
Lexmark OPTRA E 210 | TSL E210 | 10SC150 | 2000 |
Lexmark OPTRA E 220 | TSL E220 | 12S0400 | 2500 |
Lexmark OPTRA E 310 / 312 A | TSL E310A | 13T0301 | 3000 |
Lexmark OPTRA E 310 / 312 X | TSL E310X | 13T0101 | 6000 |
Lexmark OPTRA E 320 / 322 A | TSL E320A | 08A0476 | 3000 |
Lexmark OPTRA E 320 / 322 X | TSL E320X | 08A0478 | 6000 |
Lexmark OPTRA E 321 / 323 A | TSL E321A | 12A7400 | 3000 |
Lexmark OPTRA E 321 / 323 X | TSL E321X | 12A7405 | 6000 |
Lexmark OPTRA E 230/232/234/330/ 332/340 A |
TSL E230A | 12A8400 | 2500 |
Lexmark OPTRA E 230/232/234/330/ 332/340 X |
TSL E230X | 12A8405 | 6000 |
Lexmark OPTRA M | TSL M | 0069G8256 | 3000 |
Lexmark OPTRA M 410 / 412 | TSL M410A | 17G0152 | 5000 |
Lexmark OPTRA M 410 / 412 A | TSL M410X | 004K0199 | 10000 |
Lexmark OPTRA M 410 / 412 X | TSL M410/XL | 17G0154 | 15000 |
Lexmark OPTRA S | TSL SA | 1382920 | 7500 |
Lexmark OPTRA S | TSL SX | 1382925 | 17500 |
Lexmark OPTRA Se | TSL Se | 12A0825 | 23000 |
Lexmark OPTRA T 420 A | TSL T420A | 12A7410 | 5000 |
Lexmark OPTRA T 420 X | TSL T420X | 12A7415 | 10000 |
Lexmark OPTRA T 430 A | TSL T430A | 12A8420 | 6000 |
Lexmark OPTRA T 430 X | TSL T430X | 12A8425 | 12000 |
Lexmark OPTRA T 520 / 522 A | TSL T520A | 12A6830 | 7500 |
Lexmark OPTRA T 520 / 522 X | TSL T520X | 12A6835 | 20000 |
Lexmark OPTRA T 610/612/614/616 A | TSLT610A | 12A5840 | 10000 |
Lexmark OPTRA T 610/612/614/616 X | TSLT610X | 12A5845 | 25000 |
Lexmark OPTRA T 620 / 622 A | TSL T620A | 12A6860 | 10000 |
Lexmark OPTRA T 620 / 622 X | TSL T620X | 12A6865 | 30000 |
Lexmark OPTRA T 630 / 632 / 634 A | TSL T630A | 12A7460 | 5000 |
Lexmark OPTRA T 630 / 632 / 634 X | TSL T630X | 12A7462 | 21000 |
Lexmark OPTRA T 632 / 634 X | TSL T632/XL | 12A7465 | 32000 |
Lexmark OPTRA W 820 | TSL W820 | 12B0533 | 30000 |
Lexmark X 215 | TSL X215 | 0018S0090 | 3200 |
Model Drukarki | Symbol INKSPOT | Symbol wkładu | Wydajność |
MINOLTA | |||
Minolta PagePro 8/ PagePro 1100 | TSM 1100/1200/ 1250 | 1710405- 002 | 6000 |
Minolta PagePro 1200 | TSM 1100/1200/ 1250 | 1710405- 002 | 6000 |
Minolta PagePro 1250 | TSM 1100/1200/ 1250 | 1710405- 002 | 6000 |
Minolta PagePro 1300 | TSM 1300 | 1710567- 002 | 6000 |
Minolta 1400 | TSM 1400 | 9J04202 | 2000 |
Minolta 2300 / 2350 Black | TSM 2300K | 1710517- 005 | 4500 |
Minolta 2300 / 2350 Cyan | TSM 2300 C | 1710517- 008 | 4500 |
Minolta 2300 / 2350 Magenta | TSM 2300 M | 1710517- 007 | 4500 |
Minolta 2300 / 2350 Yellow | TSM 2300 Y | 1710517- 006 | 4500 |
Minolta 2400 / 2430 / 2450 Black | TSM 2400K | 1710589- 004 | 4500 |
Minolta 2400 / 2430 / 2450 Cyan | TSM 2400 C | 1710589- 007 | 4500 |
Minolta 2400 / 2430 / 2450 Magenta | TSM 2400 M | 1710589- 006 | 4500 |
Minolta 2400 / 2430 / 2450 Yellow | TSM 2400 Y | 1710589- 005 | 4500 |
Model Drukarki | Symbol INKSPOT | Symbol wkładu | Wydajność |
OKI | |||
OKI 6 W | TSO 6W | TYPE 6 | 2000 |
OKI 8 W | TSO 8W | TYPE 6 | 2000 |
OKI 10 EX | TSO 10EX | TYPE 5 | 2500 |
OKI 14 EX | TSO 10EX | TYPE 5 | 2500 |
OKI 14 EX | TSO 14EX | TYPE 8 | 4000 |
OKI B 2500 / 2520/ 2540 MFC | TSO B2500 | 09004447 | 2200 |
OKI B 2500 / 2520/ 2540 MFC | TSO B2500 | 09004391 | 4000 |
OKI B 4200/ B 4300 | TSO B4200 | Typ 9 | 2500 |
OKI B 4300 | TSO B4300 | Typ 9 HC | 6000 |
OKI B6100 | TSO B6100 | 09004058 | 15000 |
OKI B6200 / B6300 | TSO B6300A | 09004078 | 10000 |
OKI B6300 | TSO B6300X | 09004079 | 17000 |
OKI C3100/3200 K | TSO C3100 K | 42804516 | 3000 |
OKI C3100/3200 C | TSO C3100C | 42804515 | 3000 |
OKI C3100/3200 M | TSO C3100M | 42804514 | 3000 |
OKI C3100/3200 Y | TSO C3100Y | 42804513 | 3000 |
OKI C3300/400/450/600K | TSO C3300K | 43459332 | 2500 |
OKI C3300/400/450/600C | TSO C3300C | 43459331 | 2500 |
OKI C3300/400/450/600M | TSO C3300M | 43459330 | 2500 |
OKI C3300/400/450/600Y | TSO C3300Y | 43459329 | 2500 |
OKI C5100/200/300/400 K | TSO C5100K | 42127408 | 5000 |
OKI C5100/200/300/400 C | TSO C5100C | 42127407 | 5000 |
OKI C5100/200/300/400 M | TSO C5100M | 42127406 | 5000 |
OKI C5100/200/300/400 Y | TSO C5100Y | 42127405 | 5000 |
OKI C5600/5700 K | TSO C5600K | 43324408 | 6000 |
OKI C5600/5700 C | TSO C5600C | 43324407 | 2000 |
OKI C5600/5700 M | TSO C5600M | 43324406 | 2000 |
OKI C5600/5700 Y | TSO C5600Y | 43324405 | 2000 |
OKI C5800/5900 K | TSO C5800K | 43324424 | 6000 |
OKI C5800/5900 C | TSO C5800C | 43324423 | 5000 |
OKI C5800/5900 M | TSO C5800M | 43324422 | 5000 |
OKI C5800/5900 Y | TSO C5800Y | 43324421 | 5000 |
Model Drukarki | Symbol INKSPOT | Symbol wkładu | Wydajność |
PANASONIC | |||
KXP7100 | TSP KXP 7100 | PDP8 | |
UF550/770/880 | TSP UF550 | UG 3313 | |
UF585 | TSP UF585 | UG 3350 | |
UF744/88 | TSP UF744 | UG 3309 | 10000 |
Model Drukarki | Symbol INKSPOT | Symbol wkładu | Wydajność |
SAMSUNG | |||
Samsung CLP300 CLX2160/3160 | TSS CLP 300K | CLP300K | 2000 |
Samsung CLP300 CLX2160/3160 | TSS CLP 300C | CLP300C | 1000 |
Samsung CLP300 CLX2160/3160 | TSS CLP 300M | CLP300M | 1000 |
Samsung CLP300 CLX2160/3160 | TSS CLP 300Y | CLP300Y | 1000 |
Samsung CLP500/ 510/ 550 Black | TSS CLP 500K | CLP500D7K | 7000 |
Samsung CLP 500 / 510 / 550 Cyan | TSS CLP 500 C | CLP500D5C | 5000 |
Samsung CLP 500 / 510 / 550 Magenta | TSS CLP 500 M | CLP500D5M | 5000 |
Samsung CLP 500 / 510 / 550 Yellow | TSS CLP 500 Y | CLP500D5Y | 5000 |
Samsung ML 1210 | TSS ML 1210 | ML1210D3 | 2000 |
Samsung ML 1510/1710/1750 |
TSS ML 1510 | ML1710D3 | 3000 |
Samsung ML 1520 | TSS ML 1520 | ML1520D3 | 3000 |
Samsung ML 1610 | TSS ML 1610 | ML1610D2 | 2000 |
Samsung ML 2010/2570/SCX 4321/4521 | TSS ML 2010 | ML2010D3 | 3000 |
Samsung ML 2150A | TSS ML 2150-4 | ML2150D4 | 4000 |
Samsung ML 2150X | TSS ML 2150-8 | ML2150D8 | 8000 |
Samsung ML 2250/ 2251 | TSS ML 2250 | ML2250D5 | 5000 |
Samsung ML 2550/51/52 | TSS ML 2550-10 | ML2550DA | 10000 |
Samsung ML 3050/ 3051 | TSS ML 3050-4 | ML3050D4 | 4000 |
Samsung ML 3050/ 3051 | TSS ML 3050-8 | ML3050D8 | 8000 |
Samsung ML 3470/3471 | TSS ML 3470-4 | ML3470A | 4000 |
Samsung ML 3470/3471 | TSS ML 3470-10 | ML3470B | 10000 |
Samsung ML 3560/3561 | TSS ML 3560-6 | ML3560D6 | 6000 |
Samsung ML 3560/3561 | TSS ML 3560-12 | ML3560DB | 12000 |
Samsung ML 4550/4551 | TSS ML 4550-20 | ML-D4550B | 20000 |
Samsung SCX 4100 | TSS SCX 4100 | SCX4100D3 | 3000 |
Samsung SCX 4200 | TSS SCX 4200 | SCX4200D3 | 3000 |
Samsung SCX 4321/4521 | TSS SCX 4521 | SCX4521D3 | 3000 |
Samsung SCX 4720 | TSS SCX 4720-3 | SCX4720D3 | 3000 |
Samsung SCX 4720 | TSS SCX 4720-5 | SCX4720D5 | 5000 |
Samsung SCX 4725 | TSS SCX 4725 | SCX4725D3 | 3000 |
Samsung SCX 5530FN | TSS SCX 5530-4 | SCX5530A | 4000 |
Samsung SCX 5530FN | TSS SCX 5530-8 | SCX5530B | 8000 |
Model Drukarki | Symbol INKSPOT | Symbol wkładu | Wydajność |
XEROX | |||
Xerox Phaser 6100 Black | TSX 6100K | 106R00684 | 7000 |
Xerox Phaser 6100 Cyan | TSX 6100C | 106R00680 | 5000 |
Xerox Phaser 6100 Magenta | TSX 6100M | 106R00681 | 5000 |
Xerox Phaser 6100 Yellow | TSX 6100Y | 106R00682 | 5000 |
Xerox Phaser 6110 Black | TSX 6110K | 106R01274 | 2000 |
Xerox Phaser 6110 Cyan | TSX 6110C | 106R01271 | 1000 |
Xerox Phaser 6110 Magenta | TSX 6110M | 106R01272 | 1000 |
Xerox Phaser 6110 Yellow | TSX 6110Y | 106R01273 | 1000 |
Xerox Phaser 6300/6350 Black | TSX 6300K | 106R01073 | 4000 |
Xerox Phaser 6300/6350 Cyan | TSX 6300C | 106R01074 | 4000 |
Xerox Phaser 6300/6350 Magenta | TSX 6300M | 106R01075 | 4000 |
Xerox Phaser 6300/6350 Yellow | TSX 6300Y | 106R01076 | 4000 |
Xerox P1210 A | TSX P1210 A | 106R441 | 3000 |
Xerox P1210 X | TSX P1210 X | 106R442 | 6000 |
Xerox P8E | TSX P8E | 113R296 | 5000 |
Xerox PE 16 | TSX PE16 | 113R00667 | 3500 |
Xerox PE 114 | TSX PE114 | 013R00607 | 3000 |
Xerox PE 120 | TSX PE120 | 013R00606 | 5000 |
Xerox 2125 | TSX 2125 | 113R446 | 15000 |
Xerox 3117/ 3122/3124/3125 | TSX 3117 | 106R01159 | 3000 |
Xerox 3130 | TSX 3130 | 109R00725 | 3000 |
Xerox 3420 | TSX 3420 | 106R01034 | 10000 |
Xerox 3428 | TSX 3428 | 106R01245 | 4000 |
Xerox 3428 | TSX 3428 X | 106R01246 | 8000 |
Xerox WC 3119 | TSX 3119 | 013R00625 | 3000 |
Xerox XE 80 | TSX XE 80 | 6R916 | 3000 |
Xerox DC 440/423/425/340/332 | 113R307 | 23000 |
Model Drukarki | Symbol INKSPOT | Symbol wkładu | Wydajność |
INNE | |||
RICOH 2000 L | TSR 2000L | ||
RICOH (RICFX16, Typ 1275) | TSR FX16 | H239D2 | |
SHARP AL 840 | TSS AL840 | ||
Sharp AL 1000 | TSS AL1000 | AL 100TD | 6000 |
Sharp Z 835 | TSS Z835 | ZT 81 | 4000 |
Kyocera FS 600/800 | TSK TK16 | TK-16 | 3000 |
Kyocera FS 1000/1050 | TSK TK17 | TK-17 | 6000 |
Kyocera FS 1018/1020 | TSK TK18 | TK-18 | 6000 |
DELL | TSD 1700 | 1700 1710 | 6000 |
Działanie drukarki laserowej
Drukarka laserowa drukuje poprzez umieszczanie na papierze cząstek tonera. Zasada działania drukarek laserowych jest bardzo podobna do działania kserokopiarek i składa się z kilku etapów:
Przygotowanie bębna
Elektryzowanie bębna pokrytego materiałem światłoczułym, np. krzemem lub selenem.
Naświetlanie
Naświetlanie bębna światłem lasera bądź linijki diodowej. Skutkuje to utratą ładunku elektrycznego w naświetlonych miejscach. Istnieją dwa typy urządzeń laserowych – write-black oraz write-white. W przypadku tych pierwszych naświetlone miejsca odpowiadają punktom, które mają zostać zadrukowane. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie głębokiej czerni. Drugi typ – write-white umożliwia dokładny wydruk detali dzięki naświetleniu punktów mających pozostać niezadrukowanymi.
Przenoszenie
Toner z bębna przenoszony jest na papier.
Utrwalanie
Karta papieru przechodzi między rozgrzanymi wałkami, rozgrzany toner topi się i jest wprasowywany w kartkę.
Czyszczenie
Wałek światłoczuły ulega rozelektryzowaniu i zostaje jednocześnie oczyszczony z toneru, który nie przeszedł na papier.
Jak oszczędnie drukować? 10 porad
1. Używaj urządzeń laserowych – są bardziej ekonomiczne niż atramentowe;
2. Korzystaj z systemu monitorowania wydruku;
3. Zamiast oryginalnych stosuj regenerowane zamienniki tonerów– dla własnych oszczędności oraz ochrony środowiska;
4. Wybieraj zamienniki pochodzące od sprawdzonych dostawców. Zwróć przy tym uwagę na jakość wydruku oraz wymianę komponentów;
5. Ogranicz wybór sprzętu do jednej marki – ułatwi to serwis, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz obsługę
6. Przed zakupem i ustawieniem sprzętu dokonaj szczegółowej analizy potrzeb oraz rozkładu biura;
7. Zwróć uwagę na wydajność urządzenia – nie może być ona mniejsza niż realne potrzeby użytkowania;
8. Kupuj takie urządzenia, do których łatwo dopasować tańsze zamienniki;
9. Wszystkie materiały eksploatacyjne kupuj u jednego dostawcy – dzięki temu będziesz mógł uzyskać niższe ceny;
10. Kup taką ilość urządzeń, aby na jedno piętro/dział przypadał przynajmniej jeden sprzęt.
Infolinia:
Potrzebujesz pomocy? Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji. Zadzwoń!
89 533 82 10
Kontakt:
Inkspot
ul. Piłsudskiego 70A
10-450 Olsztyn, Polska
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek:
8.00 - 16.00




